Premier League
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 |
2 | อาร์เซนอล | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
4 | เชลซี | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 |
5 | นิวคาสเซิ่ล | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 |
6 | แอสตัน วิลลา | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 |
7 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 |
| 8 | ไบรท์ตัน | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 |
| 9 | บอร์นมัธ | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 |
| 10 | เบรนท์ฟอร์ด | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 |
| 11 | ฟูแล่ม | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | เวสต์แฮม | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
| 15 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
| 16 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
17 | สเปอร์ส | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | อิปสวิช | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Champions League
Conference League Qualification
Relegation
UEFA Europa League
*อัพเดตล่าสุด : 26 พ.ค. 2568 03:03
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
Win
2
Draw
2
Win
2
อาร์เซนอล
| ลีคที่แข่งขัน | วันเวลาที่แข่งขัน | ทีมเจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | สกอร์ครึ่งแรก | ผลการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification | 28/03/2023 | Republic of Ireland | 0-1 | France | 0-0 | L |
| Friendly International | 29/05/2018 | France | 2-0 | Republic of Ireland | 2-0 | W |
| European Championship | 26/06/2016 | France | 2-1 | Republic of Ireland | 0-1 | W |
| WC Qualification Europe | 19/11/2009 | France | 1-1 | Republic of Ireland | D | |
| WC Qualification Europe | 15/11/2009 | Republic of Ireland | 0-1 | France | W | |
| WC Qualification Europe | 08/09/2005 | Republic of Ireland | 0-1 | France | W |
ยิงเข้าประตู
1
25%
5
50%
ชื่อสถิติแสดงตรงนี้
2
75%
5
60%
ยิงเข้าประตู
1
25%
5
50%
ชื่อสถิติแสดงตรงนี้
2
75%
5
60%
ยิงเข้าประตู
1
25%
5
50%
ชื่อสถิติแสดงตรงนี้
2
75%
5
60%
| # | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 12 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 17 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 19 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 20 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
ลิเวอร์พูล
อาร์เซนอล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เชลซี
นิวคาสเซิ่ล
แอสตัน วิลลา
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ไบรท์ตัน
บอร์นมัธ
เบรนท์ฟอร์ด
ฟูแล่ม
คริสตัล พาเลซ
เอฟเวอร์ตัน
เวสต์แฮม
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
วูล์ฟแฮมป์ตัน
สเปอร์ส
เลสเตอร์ ซิตี้
อิปสวิช
เซาแธมป์ตัน